fly.io A+

24 hours
100.00%
7 days
100.00%
30 days
100.00%
IPv4 / IPv6
1 1
SSL Certificate
42d
Security Headers
0/6
Status Badges

Click any snippet to copy. Use Markdown for GitHub READMEs, HTML for websites.
Badge Markdown HTML
Status [![Status](https://updown.website/badge/fly.io/status.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/status.svg" alt="Status"></a>
Uptime [![Uptime](https://updown.website/badge/fly.io/uptime.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/uptime.svg" alt="Uptime"></a>
Response Time [![Response Time](https://updown.website/badge/fly.io/response-time.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/response-time.svg" alt="Response Time"></a>
SSL [![SSL](https://updown.website/badge/fly.io/ssl.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/ssl.svg" alt="SSL"></a>
Performance [![Performance](https://updown.website/badge/fly.io/cwv.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/cwv.svg" alt="Performance"></a>
Accessibility [![Accessibility](https://updown.website/badge/fly.io/cwv.svg?category=accessibility)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/cwv.svg?category=accessibility" alt="Accessibility"></a>
SEO [![SEO](https://updown.website/badge/fly.io/cwv.svg?category=seo)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/cwv.svg?category=seo" alt="SEO"></a>
Security Headers [![Security Headers](https://updown.website/badge/fly.io/security-headers.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/security-headers.svg" alt="Security Headers"></a>
Uptime 24h [![Uptime 24h](https://updown.website/badge/fly.io/uptime.svg?period=24h)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/uptime.svg?period=24h" alt="Uptime 24h"></a>
Incidents [![Incidents](https://updown.website/badge/fly.io/incidents.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/incidents.svg" alt="Incidents"></a>
IPv4/IPv6 [![IPv4/IPv6](https://updown.website/badge/fly.io/ipv46.svg)](https://updown.website/site/fly.io/) <a href="https://updown.website/site/fly.io/"><img src="https://updown.website/badge/fly.io/ipv46.svg" alt="IPv4/IPv6"></a>
Site Health (24 h)
HTTP Response DNS Lookup Ping Up Down Reports Incident
Monitoring
Recent HTTP Checks (24 h)

No HTTP check data yet.

Incident History

No incidents recorded — all clear!

Community
0
What's the issue?
Guest · sign in to add a note
Sign in or sign up to comment & vote.

No comments yet. Be the first!

Mail Server (SMTP) Checks
3 checked
Status MX Host Port IP EHLO STARTTLS TLS Works TLS Ver Open Relay Auth Reverse DNS Banner Latency Checked
2a09:8280:1::a:791 25 2a09:8280:1::a:791 3009.2 ms 6 minutes ago
2a09:8280:1::a:791 465 2a09:8280:1::a:791 3010.6 ms 6 minutes ago
2a09:8280:1::a:791 587 2a09:8280:1::a:791 3015.0 ms 6 minutes ago
Service Checks (Banner Grab)
56 up 0 down
Status Port Service Version IP Banner Latency Checked
21 ftp 2a09:8280:1::a:791 3009.7 ms 6 minutes ago
22 ssh 2a09:8280:1::a:791 2013.0 ms 6 minutes ago
23 telnet 2a09:8280:1::a:791 2009.1 ms 6 minutes ago
53 dns 2a09:8280:1::a:791 1013.4 ms 6 minutes ago
69 tftp 2a09:8280:1::a:791 2012.9 ms 6 minutes ago
80 http Fly/524655193 (2026-04-22) 2a09:8280:1::a:791 HTTP/1.1 301 Moved Permanently cache-control: max-age=0, private, must-revalid… 12.6 ms 6 minutes ago
110 pop3 2a09:8280:1::a:791 3013.9 ms 6 minutes ago
111 rpcbind 2a09:8280:1::a:791 2011.1 ms 6 minutes ago
119 nntp 2a09:8280:1::a:791 2010.9 ms 6 minutes ago
135 msrpc 2a09:8280:1::a:791 2010.6 ms 6 minutes ago
137 netbios-ns 2a09:8280:1::a:791 2010.4 ms 6 minutes ago
139 netbios-ssn 2a09:8280:1::a:791 2014.7 ms 6 minutes ago
143 imap 2a09:8280:1::a:791 3009.8 ms 6 minutes ago
161 snmp 2a09:8280:1::a:791 2009.6 ms 6 minutes ago
162 snmptrap 2a09:8280:1::a:791 2013.0 ms 6 minutes ago
179 bgp 2a09:8280:1::a:791 2010.3 ms 6 minutes ago
389 ldap 2a09:8280:1::a:791 2012.6 ms 6 minutes ago
443 https 2a09:8280:1::a:791 510.0 ms 6 minutes ago
445 smb 2a09:8280:1::a:791 1010.4 ms 6 minutes ago
464 kpasswd 2a09:8280:1::a:791 2011.8 ms 6 minutes ago
500 isakmp 2a09:8280:1::a:791 2013.8 ms 6 minutes ago
514 syslog 2a09:8280:1::a:791 2014.9 ms 6 minutes ago
515 printer 2a09:8280:1::a:791 2011.1 ms 6 minutes ago
520 rip 2a09:8280:1::a:791 2012.4 ms 6 minutes ago
523 ibm-db2 2a09:8280:1::a:791 2013.2 ms 6 minutes ago
543 klogin 2a09:8280:1::a:791 2012.1 ms 6 minutes ago
544 kshell 2a09:8280:1::a:791 2011.9 ms 6 minutes ago
548 afp 2a09:8280:1::a:791 2012.5 ms 6 minutes ago
554 rtsp 2a09:8280:1::a:791 2010.5 ms 6 minutes ago
593 http-rpc-epmap 2a09:8280:1::a:791 2010.2 ms 6 minutes ago
631 ipp 2a09:8280:1::a:791 2013.8 ms 6 minutes ago
636 ldaps 2a09:8280:1::a:791 2015.1 ms 6 minutes ago
873 rsync 2a09:8280:1::a:791 2011.4 ms 6 minutes ago
902 vmware-auth 2a09:8280:1::a:791 2011.1 ms 6 minutes ago
993 imaps 2a09:8280:1::a:791 3010.1 ms 6 minutes ago
995 pop3s 2a09:8280:1::a:791 3013.4 ms 6 minutes ago
1080 socks 2a09:8280:1::a:791 2013.4 ms 6 minutes ago
1099 rmiregistry 2a09:8280:1::a:791 2014.0 ms 6 minutes ago
1194 openvpn 2a09:8280:1::a:791 2010.0 ms 6 minutes ago
1433 mssql 2a09:8280:1::a:791 1012.5 ms 6 minutes ago
1434 mssql-monitor 2a09:8280:1::a:791 2013.5 ms 6 minutes ago
1521 oracle 2a09:8280:1::a:791 1008.8 ms 6 minutes ago
1723 pptp 2a09:8280:1::a:791 2012.3 ms 6 minutes ago
1883 mqtt 2a09:8280:1::a:791 2012.0 ms 6 minutes ago
2049 nfs 2a09:8280:1::a:791 2011.8 ms 6 minutes ago
2082 cpanel 2a09:8280:1::a:791 2011.8 ms 6 minutes ago
2083 cpanel-ssl 2a09:8280:1::a:791 2011.6 ms 6 minutes ago
2086 whm 2a09:8280:1::a:791 2013.7 ms 6 minutes ago
2087 whm-ssl 2a09:8280:1::a:791 2011.0 ms 6 minutes ago
2181 zookeeper 2a09:8280:1::a:791 2013.3 ms 6 minutes ago
2222 ssh-alt 2a09:8280:1::a:791 2010.6 ms 6 minutes ago
2375 docker 2a09:8280:1::a:791 2010.7 ms 6 minutes ago
2376 docker-ssl 2a09:8280:1::a:791 2014.2 ms 6 minutes ago
Security
SSL / TLS Certificate
42
days left
Valid
Mar 6, 2026 Jun 4, 2026
Issued → Expires
Subject commonName=fly.io
Issuer countryName=US, organizationName=Let's Encrypt, commonName=E7
Valid From 2026-03-06 11:23
Expires 2026-06-04 11:23
Serial Number 052386ADE190A4F663B25C3C21DB6622EBE1
SHA-256 Fingerprint a8:d4:2e:81:e3:e4:06:54:07:34:d6:8e:9f:26:9b:45:93:e6:23:6e:8d:cd:20:99:7c:61:0b:2a:87:90:df:43
Subject Alt Names fly.io
Last Checked 2026-04-21 08:46:02
Latest HTTP Response Details
Final URL https://fly.io/
Status Code 200
Response Time 79 ms
Content Size 197 KB (197.0 KB)
Content Type text/html; charset=utf-8
Server Fly/6db5e6d7a8 (2026-04-20)
TLS Version TLSv1.3
TLS Cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384
Redirects 0
Checked 2026-04-21 08:46:02
Email Security Posture
MX Records
SPF
DMARC
Details v=DMARC1; p=quarantine; sp= quarantine; rua=mailto:re+7e0d8e1047ca@inbound.dmarcdigests.com; ruf=mailto:ruf@fly.io; pct=100
BIMI
MTA-STS
Weak
Overall
DNS & Network
DNS Intelligence (24h)
Avg Resolution
Min / Max
/
Record Types
0
Lookups (24h)
0
DNS Propagation Consistent
Resolver IPs Returned Response Time Status
Quad9 37.16.18.81 10.46ms
Google 37.16.18.81 7.83ms
AdGuard 37.16.18.81 188.61ms
OpenDNS 37.16.18.81 55.76ms
Cloudflare 37.16.18.81 2.93ms
WHOIS / Domain Registration
Registrar
MarkMonitor, Inc.
Created
2004-07-15
Updated
2025-11-13
Expires
2033-07-15
Name Servers (WHOIS)
ns479.hosted.flydns.net ns967.hosted.flydns.net ns1077.hosted.flydns.net ns1970.hosted.flydns.net
Domain Status
clientDeleteProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited
DNSSEC
WHOIS Last Checked
2026-04-21 05:31
Time Type Values TTL Resolution Nameserver
Open Ports 100
Open Ports
100
IPs Scanned
100
Port Protocol Service IP Address Status Latency Banner
21 TCP ftp 37.16.18.81 Open 7.8 ms
21 TCP ftp 2a09:8280:1::a:791 Open 7.5 ms
22 TCP ssh 2a09:8280:1::a:791 Open 8.2 ms
22 TCP ssh 37.16.18.81 Open 7.4 ms
23 TCP telnet 2a09:8280:1::a:791 Open 8.2 ms
23 TCP telnet 37.16.18.81 Open 10.9 ms
25 TCP smtp 2a09:8280:1::a:791 Open 12.3 ms
25 TCP smtp 37.16.18.81 Open 10.4 ms
53 TCP dns 37.16.18.81 Open 6.7 ms
53 TCP dns 2a09:8280:1::a:791 Open 9.9 ms
69 TCP tftp 2a09:8280:1::a:791 Open 9.5 ms
69 TCP tftp 37.16.18.81 Open 9.8 ms
80 TCP http 2a09:8280:1::a:791 Open 12.6 ms
80 TCP http 37.16.18.81 Open 9.7 ms
110 TCP pop3 2a09:8280:1::a:791 Open 10.3 ms
110 TCP pop3 37.16.18.81 Open 9.5 ms
111 TCP rpcbind 2a09:8280:1::a:791 Open 12.4 ms
111 TCP rpcbind 37.16.18.81 Open 7.1 ms
119 TCP nntp 2a09:8280:1::a:791 Open 10.1 ms
119 TCP nntp 37.16.18.81 Open 6.7 ms
135 TCP msrpc 2a09:8280:1::a:791 Open 8.0 ms
135 TCP msrpc 37.16.18.81 Open 8.3 ms
137 TCP netbios-ns 2a09:8280:1::a:791 Open 8.0 ms
137 TCP netbios-ns 37.16.18.81 Open 8.4 ms
139 TCP netbios-ssn 2a09:8280:1::a:791 Open 8.0 ms
139 TCP netbios-ssn 37.16.18.81 Open 8.4 ms
143 TCP imap 2a09:8280:1::a:791 Open 17.0 ms
143 TCP imap 37.16.18.81 Open 8.1 ms
161 TCP snmp 2a09:8280:1::a:791 Open 7.9 ms
161 TCP snmp 37.16.18.81 Open 8.0 ms
162 TCP snmptrap 37.16.18.81 Open 11.6 ms
162 TCP snmptrap 2a09:8280:1::a:791 Open 12.5 ms
179 TCP bgp 37.16.18.81 Open 11.5 ms
179 TCP bgp 2a09:8280:1::a:791 Open 12.7 ms
389 TCP ldap 2a09:8280:1::a:791 Open 12.6 ms
389 TCP ldap 37.16.18.81 Open 11.4 ms
443 TCP https 2a09:8280:1::a:791 Open 12.6 ms
443 TCP https 37.16.18.81 Open 11.3 ms
445 TCP smb 2a09:8280:1::a:791 Open 7.8 ms
445 TCP smb 37.16.18.81 Open 11.2 ms
464 TCP kpasswd 2a09:8280:1::a:791 Open 8.2 ms
464 TCP kpasswd 37.16.18.81 Open 9.8 ms
465 TCP smtps 2a09:8280:1::a:791 Open 8.2 ms
465 TCP smtps 37.16.18.81 Open 9.7 ms
500 TCP isakmp 2a09:8280:1::a:791 Open 8.2 ms
500 TCP isakmp 37.16.18.81 Open 7.3 ms
514 TCP syslog 37.16.18.81 Open 6.8 ms
514 TCP syslog 2a09:8280:1::a:791 Open 13.3 ms
515 TCP printer 2a09:8280:1::a:791 Open 7.8 ms
515 TCP printer 37.16.18.81 Open 9.4 ms
520 TCP rip 2a09:8280:1::a:791 Open 8.7 ms
520 TCP rip 37.16.18.81 Open 8.2 ms
523 TCP ibm-db2 37.16.18.81 Open 8.1 ms
523 TCP ibm-db2 2a09:8280:1::a:791 Open 14.6 ms
543 TCP klogin 37.16.18.81 Open 8.2 ms
543 TCP klogin 2a09:8280:1::a:791 Open 12.4 ms
544 TCP kshell 37.16.18.81 Open 8.1 ms
544 TCP kshell 2a09:8280:1::a:791 Open 8.7 ms
548 TCP afp 37.16.18.81 Open 7.7 ms
548 TCP afp 2a09:8280:1::a:791 Open 12.7 ms
554 TCP rtsp 2a09:8280:1::a:791 Open 12.7 ms
554 TCP rtsp 37.16.18.81 Open 15.3 ms
587 TCP submission 2a09:8280:1::a:791 Open 8.7 ms
587 TCP submission 37.16.18.81 Open 15.1 ms
593 TCP http-rpc-epmap 37.16.18.81 Open 15.0 ms
593 TCP http-rpc-epmap 2a09:8280:1::a:791 Open 13.1 ms
631 TCP ipp 2a09:8280:1::a:791 Open 8.7 ms
631 TCP ipp 37.16.18.81 Open 2044.6 ms
636 TCP ldaps 2a09:8280:1::a:791 Open 12.9 ms
636 TCP ldaps 37.16.18.81 Open 1022.9 ms
873 TCP rsync 2a09:8280:1::a:791 Open 12.8 ms
873 TCP rsync 37.16.18.81 Open 7.8 ms
902 TCP vmware-auth 2a09:8280:1::a:791 Open 12.8 ms
902 TCP vmware-auth 37.16.18.81 Open 1022.7 ms
993 TCP imaps 2a09:8280:1::a:791 Open 13.6 ms
993 TCP imaps 37.16.18.81 Open 7.3 ms
995 TCP pop3s 2a09:8280:1::a:791 Open 13.1 ms
995 TCP pop3s 37.16.18.81 Open 7.5 ms
1080 TCP socks 2a09:8280:1::a:791 Open 8.4 ms
1080 TCP socks 37.16.18.81 Open 1023.3 ms
1099 TCP rmiregistry 2a09:8280:1::a:791 Open 15.1 ms
1099 TCP rmiregistry 37.16.18.81 Open 7.6 ms
1194 TCP openvpn 2a09:8280:1::a:791 Open 8.8 ms
1194 TCP openvpn 37.16.18.81 Open 7.7 ms
1433 TCP mssql 2a09:8280:1::a:791 Open 13.1 ms
1433 TCP mssql 37.16.18.81 Open 6.3 ms
1434 TCP mssql-monitor 37.16.18.81 Open 7.7 ms
1434 TCP mssql-monitor 2a09:8280:1::a:791 Open 13.1 ms
1521 TCP oracle 37.16.18.81 Open 7.1 ms
1521 TCP oracle 2a09:8280:1::a:791 Open 8.6 ms
1723 TCP pptp 37.16.18.81 Open 6.9 ms
1723 TCP pptp 2a09:8280:1::a:791 Open 13.5 ms
1883 TCP mqtt 37.16.18.81 Open 7.6 ms
1883 TCP mqtt 2a09:8280:1::a:791 Open 13.2 ms
2049 TCP nfs 2a09:8280:1::a:791 Open 9.1 ms
2049 TCP nfs 37.16.18.81 Open 7.8 ms
2082 TCP cpanel 2a09:8280:1::a:791 Open 12.9 ms
2082 TCP cpanel 37.16.18.81 Open 1038.7 ms
2083 TCP cpanel-ssl 2a09:8280:1::a:791 Open 13.3 ms
2083 TCP cpanel-ssl 37.16.18.81 Open 1038.3 ms
Warning: FTP (port 21) is exposed on 37.16.18.81. Consider using SFTP instead.
Warning: FTP (port 21) is exposed on 2a09:8280:1::a:791. Consider using SFTP instead.
Active IP Addresses
IP Address Version Reverse DNS CIDR Country City ASN Reputation First Seen Last DNS Hits Misses Uptime % Avg Latency
2a09:8280:1::a:791 IPv6 ipv6.customer.flyio.net 2a09:8280:1::/48 US AS40509 Fly.io, Inc. Clean 2026-04-19 18:19 2026-04-21 08:46 0 0
37.16.18.81 IPv4 ip-37-16-18-81.customer.flyio.net 37.16.18.0/24 US AS40509 Fly.io, Inc. Clean 2026-04-19 18:19 2026-04-21 08:46 0 0
Technology
Technology Stack 16 detected
HTTP/2
HTTP/3 (QUIC)
16
Technologies
CMS 1
Builder.io
Email 4
MX record: 1 aspmx.l.google.com
SPF include: v=spf1 include:_spf.google.com include:helpscoutemail.com include:…
SPF include: v=spf1 include:_spf.google.com include:helpscoutemail.com include:…
SPF Record
85%
TXT SPF: v=spf1 include:_spf.google.com include:helpscoutemail.com include:stsp…
Framework 1
Rails/Django
90%
X-Request-Id header
Infrastructure 1
Terraform
Library 1
Framer Motion
Platform 2
90%
Fly-Request-Id header
Supabase
Social 2
Open Graph meta tags
Twitter Card meta
Support 1
TXT verification: v=spf1 include:_spf.google.com include:helpscoutemail.com inc…
Verification 3
85%
TXT verification: apple-domain-verification=mIsxYwEIYJeZOCwgSgclXPauTY3vXMKf8r6…
TXT verification: google-site-verification=6-4NGHVsimTGK74KKPge726I27PuLMhCiUds…
85%
TXT verification: stripe-verification=8590be7414624f53382d4049d11f21b2e40b1fcd6…
Technology Provider 1 tech · 1 sites

This domain provides technology used by other monitored sites.

Discovery
Crawl Configuration
robots.txt 404 Sitemap · 945 URLs
robots.txt

No robots.txt found (HTTP 404)

Sitemap
945
URLs
Sitemap Accessible
Standard
Discovered Sub-domains 11
Wordlist Brute-force 11
Subdomain Source Status Code Response IPs Last Checked
analytics.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
api.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
app.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
auth.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
community.fly.io Wordlist Brute-force UP 200 423 ms 2602:fd3f:3:ff01::2b 2 days, 10 hours ago
portal.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
registry.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
sso.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
status.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
web.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never
www.fly.io Wordlist Brute-force Pending Never