sapper.svelte.dev A+

24 hours
100.00%
7 days
100.00%
30 days
100.00%
IPv4 / IPv6
4 4
SSL Certificate
86d
Security Headers
0/6
Status Badges

Click any snippet to copy. Use Markdown for GitHub READMEs, HTML for websites.
Badge Markdown HTML
Status [![Status](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/status.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/status.svg" alt="Status"></a>
Uptime [![Uptime](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/uptime.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/uptime.svg" alt="Uptime"></a>
Response Time [![Response Time](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/response-time.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/response-time.svg" alt="Response Time"></a>
SSL [![SSL](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/ssl.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/ssl.svg" alt="SSL"></a>
Performance [![Performance](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/cwv.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/cwv.svg" alt="Performance"></a>
Accessibility [![Accessibility](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/cwv.svg?category=accessibility)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/cwv.svg?category=accessibility" alt="Accessibility"></a>
SEO [![SEO](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/cwv.svg?category=seo)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/cwv.svg?category=seo" alt="SEO"></a>
Security Headers [![Security Headers](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/security-headers.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/security-headers.svg" alt="Security Headers"></a>
Uptime 24h [![Uptime 24h](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/uptime.svg?period=24h)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/uptime.svg?period=24h" alt="Uptime 24h"></a>
Incidents [![Incidents](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/incidents.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/incidents.svg" alt="Incidents"></a>
IPv4/IPv6 [![IPv4/IPv6](https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/ipv46.svg)](https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/) <a href="https://updown.website/site/sapper.svelte.dev/"><img src="https://updown.website/badge/sapper.svelte.dev/ipv46.svg" alt="IPv4/IPv6"></a>
Site Health (24 h)
HTTP Response DNS Lookup Ping Up Down Reports Incident
Monitoring
Recent HTTP Checks (24 h)
Total Checks
8
Success Rate
100%
Avg Response
65 ms
Min / Max
46 / 93 ms
Recent Checks
16:37 10:01
Time Status Code Response Agent Error
10:01:03 UP 200 68 ms prod-local
08:38:47 UP 200 93 ms prod-local
05:22:39 UP 200 86 ms prod-local
02:41:55 UP 200 50 ms prod-local
01:19:24 UP 200 51 ms prod-local
22:51:45 UP 200 65 ms prod-local
17:47:19 UP 200 65 ms prod-local
16:37:43 UP 200 46 ms prod-local
Incident History

No incidents recorded — all clear!

Community
0
What's the issue?
Guest · sign in to add a note
Sign in or sign up to comment & vote.

No comments yet. Be the first!

Service Checks (Banner Grab)
2 up 0 down
Status Port Service Version IP Banner Latency Checked
80 http GitHub.com 2606:50c0:8000::153 HTTP/1.1 301 Moved Permanently Connection: close Content-Length: 162 Server:… 2.4 ms 17 hours, 56 minutes ago
443 https 2606:50c0:8000::153 503.6 ms 17 hours, 56 minutes ago
Security
SSL / TLS Certificate
86
days left
Valid
Apr 19, 2026 Jul 18, 2026
Issued → Expires
Subject commonName=sapper.svelte.dev
Issuer countryName=US, organizationName=Let's Encrypt, commonName=R12
Valid From 2026-04-19 03:56
Expires 2026-07-18 03:56
Serial Number 05274B4469482303567BD826C78FB194F269
SHA-256 Fingerprint d2:1f:4d:3e:d1:c2:5d:1c:35:1a:a3:f2:73:1f:33:a4:ea:0f:cd:32:44:48:c9:2c:23:9b:c4:16:f5:e9:ce:44
Subject Alt Names sapper.svelte.dev
Last Checked 2026-04-22 10:01:03
Latest HTTP Response Details
Final URL https://sapper.svelte.dev/
Status Code 200
Response Time 68 ms
Content Size 7 KB (7.0 KB)
Content Type text/html; charset=utf-8
Server GitHub.com
TLS Version TLSv1.3
TLS Cipher TLS_AES_128_GCM_SHA256
Redirects 0
Checked 2026-04-22 10:01:03
Email Security Posture
MX Records
SPF
DMARC
BIMI
MTA-STS
Weak
Overall
DNS & Network
DNS Intelligence (24h)
Avg Resolution
12.6 ms
Min / Max
10.7 / 17.4 ms
Record Types
5
Lookups (24h)
64
DNS Records
A
185.199.110.153 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.111.153
3600s 11.6ms
AAAA
2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8002::153 2606:50c0:8003::153
3600s 11.7ms
CNAME
sveltejs.github.io
299s 1.2ms
CAA
Flag Tag Value
0 issue digicert.com
0 issue letsencrypt.org
0 issue sectigo.com
0 issuewild digicert.com
0 issuewild letsencrypt.org
0 issuewild sectigo.com
3600s 45.9ms
PTR
cdn-185-199-111-153.github.com
2223s 0.7ms
DNS Propagation Consistent
Resolver IPs Returned Response Time Status
Quad9 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 33.6ms
Google 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 24.34ms
AdGuard 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 189.26ms
OpenDNS 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 59.63ms
Cloudflare 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 11.97ms
WHOIS / Domain Registration
DNSSEC
WHOIS Last Checked
2026-04-21 10:42
Resolution Time (A/AAAA recent)
01:19 10:01
Time Type Values TTL Resolution Nameserver
10:01:02 PTR 185.199.111.153 2223s 0.7 ms
10:01:02 PTR 185.199.110.153 1370s 0.9 ms
10:01:02 PTR 185.199.109.153 3501s 0.8 ms
10:01:02 PTR 185.199.108.153 1523s 0.8 ms
10:01:02 CAA 0 issue "digicert.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "sectigo.com" 0 issuewild "digicert.com" 0 issuewild "letsencrypt.org" 0 issuewild "sectigo.com" 3600s 45.9 ms 10.89.0.1
10:01:02 CNAME sveltejs.github.io 299s 1.2 ms 10.89.0.1
10:01:02 AAAA 2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8002::153 2606:50c0:8003::153 3600s 11.7 ms 10.89.0.1
10:01:02 A 185.199.110.153 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.111.153 3600s 11.6 ms 10.89.0.1
08:38:47 PTR 185.199.111.153 3328s 1.1 ms
08:38:47 PTR 185.199.110.153 3328s 1.0 ms
08:38:47 PTR 185.199.109.153 2340s 0.9 ms
08:38:47 PTR 185.199.108.153 465s 4.3 ms
08:38:47 CAA 0 issue "digicert.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "sectigo.com" 0 issuewild "digicert.com" 0 issuewild "letsencrypt.org" 0 issuewild "sectigo.com" 3600s 12.4 ms 10.89.0.1
08:38:47 CNAME sveltejs.github.io 299s 1.4 ms 10.89.0.1
08:38:47 AAAA 2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8002::153 2606:50c0:8003::153 3600s 12.2 ms 10.89.0.1
08:38:47 A 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 3600s 13.4 ms 10.89.0.1
05:22:38 PTR 185.199.111.153 2871s 0.8 ms
05:22:38 PTR 185.199.110.153 1130s 0.8 ms
05:22:38 PTR 185.199.109.153 574s 3.4 ms
05:22:38 PTR 185.199.108.153 3570s 0.6 ms
05:22:38 CAA 0 issue "digicert.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "sectigo.com" 0 issuewild "digicert.com" 0 issuewild "letsencrypt.org" 0 issuewild "sectigo.com" 3600s 26.8 ms 10.89.0.1
05:22:38 CNAME sveltejs.github.io 299s 1.0 ms 10.89.0.1
05:22:38 AAAA 2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8002::153 2606:50c0:8003::153 3600s 11.4 ms 10.89.0.1
05:22:38 A 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 3600s 14.5 ms 10.89.0.1
02:41:55 PTR 185.199.111.153 3380s 0.7 ms
02:41:55 PTR 185.199.110.153 2722s 0.8 ms
02:41:55 PTR 185.199.109.153 2180s 0.7 ms
02:41:55 PTR 185.199.108.153 2722s 0.8 ms
02:41:55 CAA 0 issue "digicert.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "sectigo.com" 0 issuewild "digicert.com" 0 issuewild "letsencrypt.org" 0 issuewild "sectigo.com" 3600s 12.1 ms 10.89.0.1
02:41:55 CNAME sveltejs.github.io 299s 1.2 ms 10.89.0.1
02:41:55 AAAA 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8003::153 2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8002::153 3600s 12.1 ms 10.89.0.1
02:41:55 A 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 3600s 11.6 ms 10.89.0.1
01:19:24 PTR 185.199.111.153 555s 0.8 ms
01:19:24 PTR 185.199.110.153 509s 0.8 ms
01:19:24 PTR 185.199.109.153 758s 0.7 ms
01:19:24 PTR 185.199.108.153 625s 0.7 ms
01:19:24 CAA 0 issue "digicert.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "sectigo.com" 0 issuewild "digicert.com" 0 issuewild "letsencrypt.org" 0 issuewild "sectigo.com" 3600s 13.5 ms 10.89.0.1
01:19:24 CNAME sveltejs.github.io 299s 1.0 ms 10.89.0.1
01:19:24 AAAA 2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8002::153 2606:50c0:8003::153 3600s 12.3 ms 10.89.0.1
01:19:24 A 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 3600s 11.8 ms 10.89.0.1
22:51:44 PTR 185.199.111.153 2051s 0.8 ms
22:51:44 PTR 185.199.110.153 3440s 0.7 ms
22:51:44 PTR 185.199.109.153 3415s 0.8 ms
22:51:44 PTR 185.199.108.153 696s 1.1 ms
22:51:44 CAA 0 issue "digicert.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "sectigo.com" 0 issuewild "digicert.com" 0 issuewild "letsencrypt.org" 0 issuewild "sectigo.com" 3600s 12.8 ms 10.89.0.1
22:51:44 CNAME sveltejs.github.io 299s 3.8 ms 10.89.0.1
22:51:44 AAAA 2606:50c0:8000::153 2606:50c0:8001::153 2606:50c0:8002::153 2606:50c0:8003::153 3600s 17.4 ms 10.89.0.1
22:51:44 A 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.110.153 185.199.111.153 3600s 13.1 ms 10.89.0.1
17:47:18 PTR 185.199.111.153 3196s 0.8 ms
17:47:18 PTR 185.199.110.153 2626s 0.9 ms
Open Ports 6
Open Ports
6
IPs Scanned
6
Port Protocol Service IP Address Status Latency Banner
80 TCP http 2606:50c0:8000::153 Open 3.0 ms
80 TCP http 185.199.110.153 Open 117.1 ms
80 TCP http 185.199.108.153 Open 2.6 ms
443 TCP https 185.199.108.153 Open 2.4 ms
443 TCP https 2606:50c0:8000::153 Open 1.6 ms
443 TCP https 185.199.110.153 Open 2.3 ms
Active IP Addresses
IP Address Version Reverse DNS CIDR Country City ASN Reputation First Seen Last DNS Hits Misses Uptime % Avg Latency
2606:50c0:8003::153 IPv6 2606:50c0:8003::/48 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 4.8 ms
2606:50c0:8002::153 IPv6 2606:50c0:8002::/48 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 5.7 ms
2606:50c0:8001::153 IPv6 2606:50c0:8001::/48 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 4.9 ms
2606:50c0:8000::153 IPv6 2606:50c0:8000::/48 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 2.9 ms
185.199.108.153 IPv4 cdn-185-199-108-153.github.com 185.199.108.0/24 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 3.5 ms
185.199.109.153 IPv4 cdn-185-199-109-153.github.com 185.199.109.0/24 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 3.7 ms
185.199.110.153 IPv4 cdn-185-199-110-153.github.com 185.199.110.0/24 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 4.5 ms
185.199.111.153 IPv4 cdn-185-199-111-153.github.com 185.199.111.0/24 US AS54113 Fastly, Inc. Clean 2026-04-19 17:39 2026-04-22 10:01 8 0 100.0% 4.1 ms
Technology
Technology Stack 8 detected
HTTP/2
HTTP/3 (QUIC)
8
Technologies
API 1
Public CORS API
90%
CORS wildcard origin
CDN 1
90%
X-Served-By header
Cache 2
X-Proxy-Cache header
Via header
Framework 2
70%
Sapper identifier
70%
Svelte build artifacts
Library 1
Parallax.js
70%
Parallax effect
Platform 1
X-GitHub-Request-Id header
Technology Provider 1 tech · 1 sites

This domain provides technology used by other monitored sites.

Sapper
Discovery
Discovered Sub-domains 1
Certificate Transparency 1
Subdomain Source Status Code Response IPs Last Checked
ru.sapper.svelte.dev Certificate Transparency Pending Never